
我校学生参加第十六次计算机软件能力认证考试

我校2018年被评为CCF CSP优秀单位
近日,中国计算机学会第十六次“计算机软件能力认证”(简称CCF CSP认证)考试落下帷幕。开云手机版登录入口平均成绩名列全国第24名,高分人员(300分以上)平均分位居全国第14名。
CCF CSP认证始于2014年,主要针对计算机科学与技术、软件工程等领域的专业人士进行能力认证,具有广泛的社会影响力。华为、百度、腾讯、阿里巴巴、360公司、金蝶、微软、英特尔、滴滴出行等知名企业,将CSP认证作为遴选人才的参考标准,多家知名高校和科研院所,将CSP认证作为招录研究生的重要依据。
根据统计数据,这次考试的平均分只有106分。开云手机版登录入口共有88名学生参加认证,300分以上人数为5人。我校的CCF CSP认证在2018年也取得了第23和第25名的好成绩,并在CCF年会上被授予CCF CSP优秀单位。
近年来,开云手机版登录入口明确“以赛促学、以赛促创”的创新人才培养路径,着力培养“厚基础、宽口径、能力强、素质高”的计算机人才,加强培养学生的问题求解与程序设计能力,使得我校在计算机类教改和竞赛中一直处于省内领先地位,逐步受到省外同行的认可和关注,此次成绩的取得充分说明我校在人才培养质量方面取得显著成效。(通讯员:李晔)
表1:CSP300高校前29名排名(按平均分由高到低排序)
排名  | 高校  | ≥300分人数  | 认证人数  | 
1  | 清华大学  | 9  | 33  | 
2  | 中南大学  | 4  | 30  | 
3  | 上海交通大学  | 5  | 35  | 
4  | 北京航空航天大学  | 13  | 98  | 
5  | 西北工业大学  | 10  | 116  | 
6  | 中山大学  | 7  | 65  | 
7  | 北京邮电大学  | 23  | 153  | 
8  | 东北大学  | 3  | 47  | 
9  | 苏州大学  | 3  | 36  | 
10  | 深圳大学  | 5  | 89  | 
11  | 哈尔滨工业大学  | 5  | 119  | 
12  | 华中科技大学  | 10  | 354  | 
13  | 武汉大学  | 7  | 179  | 
14  | 开云手机版登录入口  | 5  | 88  | 
15  | 山东科技大学  | 4  | 160  | 
16  | 青岛大学  | 10  | 144  | 
17  | 山东大学  | 17  | 404  | 
18  | 湖南大学  | 3  | 393  | 
19  | 同济大学  | 6  | 65  | 
20  | 福州大学  | 5  | 155  | 
21  | 吉林大学  | 7  | 319  | 
22  | 四川大学  | 8  | 260  | 
23  | 重庆邮电大学  | 4  | 92  | 
24  | 南京航空航天大学  | 6  | 295  | 
25  | 太原理工大学  | 6  | 254  | 
26  | 哈尔滨理工大学  | 3  | 265  | 
27  | 中国海洋大学  | 3  | 205  | 
28  | 哈尔滨工程大学  | 6  | 420  | 
29  | 中北大学  | 3  | 429  | 
表2:TOP30高校排名(按平均分由高到低排名)
排名  | 高校  | 
1  | 北京邮电大学  | 
2  | 山东大学  | 
3  | 西北工业大学  | 
4  | 北京航空航天大学  | 
5  | 华中科技大学  | 
6  | 武汉大学  | 
7  | 四川大学  | 
8  | 南京航空航天大学  | 
9  | 青岛大学  | 
10  | 湖南大学  | 
11  | 清华大学  | 
12  | 太原理工大学  | 
13  | 吉林大学  | 
14  | 中山大学  | 
15  | 哈尔滨工业大学  | 
16  | 山东科技大学  | 
17  | 深圳大学  | 
18  | 西安电子科技大学  | 
18  | 哈尔滨工程大学  | 
20  | 福州大学  | 
20  | 上海交通大学  | 
22  | 国防科技大学  | 
23  | 中北大学  | 
24  | 开云手机版登录入口  | 
25  | 重庆邮电大学  | 
26  | 厦门大学  | 
27  | 哈尔滨理工大学  | 
28  | 同济大学  | 
29  | 中南大学  | 
30  | 东北大学  | 
 



